Air Gap Protect uses cloud provider storage with built-in redundancy across multiple locations to help ensure data durability and availability. This page compares how each storage tier is implemented across supported cloud providers, including durability, redundancy, and performance characteristics.
About the stats
- Storage tier names are Commvault designations and might not correspond to the names used by the storage providers.
- Durability values are based on storage provider SLAs:
- Performance values are typical and might vary based on workload and configuration.
Multi-AZ redundancy is limited to Availability Zones within the same AWS region, ensuring high durability without cross-region data transfer or egress costs.
Durability and redundancy
| Storage tier | Durability | Redundancy | Minimum AZs |
|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | 11 nines | Multi-AZ | 3 AZs |
| AGP Infrequent Access | 11 nines | Multi-AZ | 3 AZs |
| AGP Archive | 11 nines | Multi-AZ | 3 AZs |
Data protection features
| Storage tier | Air gapped | Encrypted | Immutable | Minimum retention |
|---|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | Yes | Yes | Yes | No minimum retention |
| AGP Infrequent Access | Yes | Yes | Yes | 30 days |
| AGP Archive | Yes | Yes | Yes | 180 days |
Performance characteristics
| Storage tier | Performance |
|---|---|
| AGP Frequent Access | Milliseconds |
| AGP Infrequent Access | Milliseconds |
| AGP Archive | Hours |
Durability and redundancy
| Storage tier | Durability | Redundancy | Minimum zones |
|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | 12 nines | Locally redundant storage (LRS) | 3 zones |
| AGP Infrequent Access | 11 nines | Locally redundant storage (LRS) | 1 zone |
| AGP Archive | 11 nines | Locally redundant storage (LRS) | 1 zone |
Data protection features
| Storage tier | Air gapped | Encrypted | Immutable | Minimum retention |
|---|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | Yes | Yes | Yes | No minimum retention |
| AGP Infrequent Access | Yes | Yes | Yes | 30 days |
| AGP Archive | Yes | Yes | Yes | 180 days |
Performance characteristics
| Storage tier | Performance |
|---|---|
| AGP Frequent Access | Milliseconds |
| AGP Infrequent Access | Milliseconds |
| AGP Archive | Hours |
Durability and redundancy
| Storage tier | Durability | Redundancy | Minimum zones |
|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | 11 nines | Regional | Multiple zones |
| AGP Infrequent Access | 11 nines | Regional | Multiple zones |
| AGP Archive | 11 nines | Regional | Multiple zones |
Data protection features
| Storage tier | Air gapped | Encrypted | Immutable | Minimum retention |
|---|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | Yes | Yes | Yes | No minimum retention |
| AGP Infrequent Access | Yes | Yes | Yes | 30 days |
| AGP Archive | Yes | Yes | Yes | 365 days |
Performance characteristics
| Storage tier | Performance |
|---|---|
| AGP Frequent Access | Milliseconds |
| AGP Infrequent Access | Milliseconds |
| AGP Archive | Hours |
Durability and redundancy
| Storage tier | Durability | Redundancy | Minimum ADs |
|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | 11 nines | Regional (across multiple ADs) | 3 ADs |
| AGP Infrequent Access | 11 nines | Regional (across multiple ADs) | 3 ADs |
| AGP Archive | 11 nines | Regional (across multiple ADs) | 3 ADs |
Data protection features
| Storage tier | Air gapped | Encrypted | Immutable | Minimum retention |
|---|---|---|---|---|
| AGP Frequent Access | Yes | Yes | Yes | No minimum retention |
| AGP Infrequent Access | Yes | Yes | Yes | 30 days |
| AGP Archive | Yes | Yes | Yes | 90 days |
Performance characteristics
| Storage tier | Performance |
|---|---|
| AGP Frequent Access | Milliseconds |
| AGP Infrequent Access | Milliseconds |
| AGP Archive | Hours |